Изберете вида на фирмата си
Кратко сравнение между видовете фирми
Вид фирма | ЕТ | ЕООД | ООД |
Собственици | 1 физическо лице | 1 физическо или юридическо лице | 2 или повече физически и/или юридически лица |
Отговорност за задължения на дружеството | Лично и съпружеско движимо и недвижимо имущество | До размера на капитала | До размера на капитала |
Капитал | Няма | Минимум 2 лв. | Минимум 2 лв. |
Плосък данък | 15% | 10% | 10% |
Данък дивидент | Няма | 5% – дължи се след решение на собственика на капитала за разпределяне на печалбата под формата на дивидент /няма законов срок за разпределянето му/ | 5% – дължи се след решение на собственика на капитала за разпределяне на печалбата под формата на дивидент /няма законов срок за разпределянето му/ |
Патентен данък | Има – в случай, че се избере патентен режим | Няма | Няма |
Срок за регистрация | до края на следващия работен ден от постъпването на необходимите документи в Търговския регистър (1-2 работни дни) | до края на следващия работен ден от постъпването на необходимите документи в Търговския регистър (1-2 работни дни) | до края на следващия работен ден от постъпването на необходимите документи в Търговския регистър (1-2 работни дни) |
Срок за заличаване | Около 2 месеца | Около 6 месеца | Около 6 месеца |
За нуждите на бизнеса Ви предлагаме:
Снабдяване с някои от следните фирмени печати
Счетоводно обслужване от Счетоводна кантора „Одит Тийм“
Изработка на уеб сайт с отстъпка от Уеб студио Технокомп